| | C-2.5-08xx | C-3.0-08xx | C-5.0-08xx |
| Optical |
| Center wavelength (Range)1 | nm | 790 - 825 | 808 | 808 |
| CW output power | W | 2.5 | 3 | 5 |
| Center wavelength tolerance | nm | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Emitter size | μm | 150 | 100 | 200 |
| Spectral width (FWHM) | nm | < 3 | < 3 | < 3 |
| Slope efficiency | W / A | > 1.1 | > 1.1 | > 1.1 |
| Polarization | TM or TE | TM | TM | TM |
| Fast-axis divergence | Degrees | 36° | 36° | 36° |
| Slow-axis divergence | Degrees | 10° | 10° | 10° |
| Wavelength temperature coefficient | nm / °C | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Electrical |
| Power conversion efficiency | % | 54 | 55 | 54 |
| Threshold current (ITH) | mA | 450 | 400 | 650 |
| Operating current (IOP) | mA | 2500 | 2800 | 4800 |
| Operating voltage (VOP) | V | 1.85 | 1.85 | 1.9 |
| Series resistance (RS) | Ω | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Mechanical |
Lead soldering temperature (C-mount) | °C | 250 (< 5 sec) | 250 (< 5 sec) | 250 (< 5 sec) |
| Lead soldering temperature (HHL) | °C | 250 (< 5 sec) | 250 (< 5 sec) | 250 (< 5 sec) |
| Thermal |
| Thermal resistance3 | °C / W | 10 | 10 | 10 |
| Operating temperature range (C-mount)2 | °C | -20 to +30 | -20 to +30 | -20 to +30 |
| Operating temperature range (HHL)2 | °C | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
| Storage temperature range | °C | -20 to +80 | -20 to +80 | -20 to +80 |
| Thermoelectric cooler (HHL only) |
| Drive current (Typical) | A | 1.6 | 1.6 | 3.5 |
| Drive voltage (Typical) | V | 3.0 | 3.0 | 5.5 |
| Thermistor resistance (25 °C) | kΩ | 10 | 10 | 10 |
| Monitor photodiode (HHL only) |
| Sensitivity | MA/mW | 1 to 10 | 1 to 10 | 1 to 10 |
| Capacitance | pF | 6 | 6 | 6 |
| Breakdown voltage | V | 25 | 25 | 25 |
| Operating voltage | V | 10 | 10 | 10 |